3XE GmbH
epp
energy
engineering

Hier sind einige Beispiele für die von uns aufgestellten Anlagen:

Neuanlage in Everswinkel
| Leistung (kWp) | 6,8 |
| Dachausrichtung | Süd |
| Module | Trina Vertex S |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | August 2023 |

Neuanlage in Everswinkel
| Leistung (kWp) | 9,72 |
| Dachausrichtung | Nordwest/Südost |
| Module | Bauer BS |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | September 2023 |

Neuanlage in Everswinkel
| Leistung (kWp) | 8.36 |
| Dachausrichtung | Süd |
| Module | Trina Vertex S+ |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei SUN2000 |
| Montage-Zeitraum | September 2023 |

Neuanlage in Everswinkel
| Leistung (kWp) | 7.48 |
| Dachausrichtung | Süd |
| Module | Trina Vertex S+ |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | September 2023 |

Neuanlage in Warendorf
| Leistung (kWp) | 14.79 |
| Dachausrichtung | Ost/West |
| Module | Jinko Tiger Neo |
| Wechselrichter | SMA Sunny Tripower |
| Speicher | BYD Hochvolt Battery-B |
| Montage- Zeitraum | Oktober 2023 |

Neuanlage in Warendorf
| Leistung (kWp) | 11.6 |
| Dachausrichtung | Süd |
| Module | Trina Vertex S |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | Oktober 2023 |

Neuanlage in Everswinkel
| Leistung (kWp) | 6.6 |
| Dachausrichtung | Ost/West |
| Module | Trina Vertex S |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | November 2023 |

Neuanlage in Warburg
| Leistung (kWp) | 14.62 |
| Dachausrichtung | Südost/Nordwest |
| Module | Trina Vertex S |
| Wechselrichter | Sungrow SH10.0 |
| Speicher | BYD Hochvolt Battery-B |
| Montage-Zeitraum | Februar 2024 |

Anlagenerweiterung in Warendorf
| Leistung (kWp) | 13.92 |
| Dachausrichtung | Nord |
| Module | Trina Vertex S+ |
| Wechselrichter | Deye Sun 10K |
| Speicher | – |
| Montage-Zeitraum | März 2024 |
Neuanlage inkl. Wallbox in Everswinkel
| Leistung (kWp) | 12,32 |
| Dachausrichtung | Süd |
| Module | Trina Vertex S+ |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | April 2024 |

Neuanlage inkl. Wallbox in Warendorf
| Leistung (kWp) | 13,76 |
| Dachausrichtung | Süd |
| Module | LONGi Hi-MO6m |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | Mai 2024 |

Neuanlage in Everswinkel
| Leistung (kWp) | 13,05 |
| Dachausrichtung | Ost/West |
| Module | LONGi Hi-MO6m |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | Juni 2024 |
Neuanlage in Warendorf
| Leistung (kWp) | 8,01 |
| Dachausrichtung | Süd |
| Module | Trina Vertex S+ |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | Juli 2024 |

Neuanlage in Warendorf
| Leistung (kWp) | 12,18 |
| Dachausrichtung | Ost/West |
| Module | LONGi Hi-MO6m |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | August 2024 |

Neuanlage in Everswinkel
| Leistung (kWp) | 12,18 |
| Dachausrichtung | Südost/Nordwest |
| Module | LONGi Hi-MO6m |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | September 2024 |

Neuanlage in Beelen
| Leistung (kWp) | 13,92 |
| Dachausrichtung | Ost/West |
| Module | LONGi Hi-MO6m |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | September 2024 |