
Jede Immobilie, jeder Betrieb und jeder Strombedarf bringt andere Anforderungen mit sich.
Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen eine Auswahl realisierter Anlagen als Einblicke in unsere Arbeitsweise:
Wie wir planen, entscheiden und Verantwortung übernehmen.
Bevor wir eine Photovoltaik-Anlage umsetzen, klären wir gemeinsam mit unseren Kunden:
⇒Erst, wenn diese Fragen sauber beantwortet sind, beginnt die Umsetzung.

| Leistung (kWp) | 6,8 |
| Dachausrichtung | Süd |
| Module | Trina Vertex S |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | August 2023 |
Geplant für ein Eigenheim mit Südausrichtung und Speicher, um einen stabilen Eigenverbrauch zu erreichen und die Stromkosten langfristig zu senken. Diese Anlage erzeugt weit mehr als 6000 kWh jedes Jahr und die Familie sparrt knapp 80% der Stromkosten.

| Leistung (kWp) | 9,72 |
| Dachausrichtung | Nordwest/Südost |
| Module | Bauer BS |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | September 2023 |
Trotz unterschiedlicher Dachausrichtungen individuell geplant und mit Speicher umgesetzt, um den Eigenverbrauch über den Tag hinweg möglichst gleichmäßig zu nutzen. Dadurch wird eine Autarkiequote von über 70% erreicht.

| Leistung (kWp) | 8.36 |
| Dachausrichtung | Süd |
| Module | Trina Vertex S+ |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei SUN2000 |
| Montage-Zeitraum | September 2023 |
Geplant für ein Eigenheim mit Südausrichtung mit dem Ziel, die verbliebene Dachfläche vollständig auszunutzen, um dem hohen Eigenverbrauch gerecht zu werden. Mehr als 3000 kWh von dem erzeugtem Strom werden jährlich für den Eigenbverbrauch genutzt. Der Rest wird ins Netz eingespeist.

| Leistung (kWp) | 7.48 |
| Dachausrichtung | Süd |
| Module | Trina Vertex S+ |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | September 2023 |
Auch hier war die Aufgabe, die vollständige Nutzung der Dachfläche, was eine selbstversorgungsquote von über 60% ermöglicht.

| Leistung (kWp) | 14.79 |
| Dachausrichtung | Ost/West |
| Module | Jinko Tiger Neo |
| Wechselrichter | SMA Sunny Tripower |
| Speicher | BYD Hochvolt Battery-B |
| Montage- Zeitraum | Oktober 2023 |
Ausgelegt auf eine Ost-/West-Ausrichtung mit Speicher, um den Eigenverbrauch gleichmäßig über den Tag zu verteilen und den Haushaltsstrombedarf zuverlässig abzudecken.

| Leistung (kWp) | 11.6 |
| Dachausrichtung | Süd |
| Module | Trina Vertex S |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | Oktober 2023 |
Geplant für ein Eigenheim mit Südausrichtung und Speicher, um hohe Erträge mit einem möglichst hohen Eigenverbrauch zu kombinieren. Das führt zu einer Eigenbedarfsabdeckung von bis zu 75% und die jährlich eingespeisten 9000 kWh sorgen für eine positive Bilanz der Stromkosten.

| Leistung (kWp) | 6.6 |
| Dachausrichtung | Ost/West |
| Module | Trina Vertex S |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | November 2023 |
Mit Ost-/West-Ausrichtung geplant, um den Eigenverbrauch gleichmäßig über den Tagesverlauf zu verteilen und die verfügbare Dachfläche effizient zu nutzen.

| Leistung (kWp) | 14.62 |
| Dachausrichtung | Südost/Nordwest |
| Module | Trina Vertex S |
| Wechselrichter | Sungrow SH10.0 |
| Speicher | BYD Hochvolt Battery-B |
| Montage-Zeitraum | Februar 2024 |
Mit Südost-/Nordwest-Ausrichtung und Speicher geplant, um den Stromertrag über den Tag zu verteilen und einen hohen Eigenverbrauch zu ermöglichen.

| Leistung (kWp) | 13.92 |
| Dachausrichtung | Nord |
| Module | Trina Vertex S+ |
| Wechselrichter | Deye Sun 10K |
| Speicher | – |
| Montage-Zeitraum | März 2024 |
Als Erweiterung einer bestehenden Anlage umgesetzt, um zusätzliche Dachflächen zu nutzen und den Stromertrag trotz Nordausrichtung sinnvoll zu erhöhen.

| Leistung (kWp) | 12,32 |
| Dachausrichtung | Süd |
| Module | Trina Vertex S+ |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | April 2024 |
Geplant für ein Eigenheim mit Südausrichtung, Speicher und Wallbox, um den selbst erzeugten Solarstrom gezielt für Haushalt und E-Mobilität zu nutzen.

| Leistung (kWp) | 13,76 |
| Dachausrichtung | Süd |
| Module | LONGi Hi-MO6m |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | Mai 2024 |
Mit Südausrichtung, Speicher und Wallbox geplant, um hohe Solarerträge gezielt für Haushalt und das Laden eines Elektrofahrzeugs zu nutzen.

| Leistung (kWp) | 13,05 |
| Dachausrichtung | Ost/West |
| Module | LONGi Hi-MO6m |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | Juni 2024 |
Mit Ost-/West-Ausrichtung und Speicher geplant, um den Eigenverbrauch über den Tag hinweg gleichmäßig zu verteilen und den erzeugten Strom effizient zu nutzen.

| Leistung (kWp) | 12,18 |
| Dachausrichtung | Ost/West |
| Module | LONGi Hi-MO6m |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | August 2024 |
Ost-West-Anlage mit Speicher zur gleichmäßigen Stromerzeugung über den Tagesverlauf und zur Reduzierung des Netzbezugs im Eigenheim.

| Leistung (kWp) | 12,18 |
| Dachausrichtung | Südost/Nordwest |
| Module | LONGi Hi-MO6m |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | September 2024 |
Kombinierte Südost-/Nordwest-Anlage mit Speicher, ausgelegt auf eine stabile Stromproduktion über den gesamten Tag bei wechselnden Dachflächen.

| Leistung (kWp) | 13,92 |
| Dachausrichtung | Ost/West |
| Module | LONGi Hi-MO6m |
| Wechselrichter | Huawei SUN2000 |
| Speicher | Huawei LUNA |
| Montage-Zeitraum | September 2024 |
Ost-/West-Anlage mit Speicher zur gleichmäßigen Eigenstromversorgung über den gesamten Tagesverlauf – ideal für Haushalte mit hohem Verbrauch am Morgen und Abend.
Wenn Sie sich in den gezeigten Projekten wiederfinden, sprechen Sie uns gerne an.